服務熱線
0316-5962198
歡迎訪問天津市電纜總廠橡塑電纜廠網站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559您的位置:首頁 > 產品中心 > 電力電纜 > YJV32鋼絲鎧裝交聯電力電纜 > YJV32電力電纜3*150+1*70 YJV32電纜價格
產品中心產品介紹
品牌 | KITTY/小貓牌 |
---|
YJV32電力電纜3*150+1*70 YJV32電纜價格
●適用范圍
本產品適用于工頻額定電壓0.6/1kV及以下配電網或工業裝置中固定敷設之用。
●使用特性
工頻額定電壓Uo/U為0.6/1kV。
電纜導體的允許長期工作zui高溫度為90℃
短路時(zui長持續時間不超過5s)電纜導體的允許zui高溫度:250℃
電纜敷設時環境溫度應不低于0℃。
多芯電纜彎曲直徑徑不小于電纜外徑15倍,單芯電纜彎曲直徑不小于電纜外徑的20倍。
YJV32電力電纜3*150+1*70 YJV32電纜價格●型號、名稱及用途
型號 | 名稱 | 用途 |
YJV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 鋁芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 可敷設在室內,隧道及管道中電纜不能承受機械外力作用。 |
YJY | 銅聚交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 鋁聚交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | 可敷設在室內,隧道、管道及嚴重污染地方,電纜不能承受機械外力作用。 |
YJV22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 可敷設在室內、地下、隧道、礦井。電纜不能承受拉力。 |
YJV23 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | 可敷設在室內、地下、隧道、礦井及嚴重污染地方。電纜不能承受拉力。 |
YJV32 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 鋁芯交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 可敷設在室內、地下、礦井。電纜能承受拉力 |
YJV33 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 鋁芯交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | 可敷設在室內、地下、礦井、嚴重污染地方。電纜能承受拉力。 |
●生產范圍
型號 | 芯數 | 導體標稱截面 mm2 | |
銅導體 | 鋁導體 | ||
YJV YJY |
| 1 | 1.5~800 |
YJV YJY |
| 2 | 1.5~300 |
YJV YJY |
| 3 | 1.5~400 |
YJV YJY |
| 4 | 1.5~400 |
YJV YJY |
| 3+1 | 1.5~400 |
YJV YJY |
| 5 | 1.5~400 |
YJV YJY |
| 4+1 | 1.5~400 |
YJV YJY |
| 3+2 | 1.5~400 |
標稱截面 mm2 | 絕緣層厚度 | 護層厚度 | 電纜近似外徑mm | 電纜近似重量 kg/km | |
YJV | YJLV | ||||
1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 | 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 | 5.6 6.0 6.5 7.0 8.3 9.3 11.0 12.2 13.7 15.7 17.8 19.6 21.8 24.0 27.1 29.9 33.5 37.3 40.0 44.4 | 45 57 74 96 144 210 310 410 530 750 1010 1260 1540 1920 2490 3100 3940 4970 6260 7770 | _-- 41 49 59 81 106 150 190 240 320 420 510 620 760 970 1200 1500 1880 2230 2690 |
注:用于交流回路的單芯電纜鎧裝采用非磁性特殊結構,應慎重選用。
●單芯額定電壓0.6/1kV交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 YJV、YJLV
標稱截面 mm2 | 絕緣 | 無鎧裝電纜 | 鎧裝電纜 | ||||||||
護層 | 電纜 近似 外徑 | 電纜近似重量kg/km | 墊層 | 鋼帶 | 外護層厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量kg/km | ||||
YJV | YJLV | YJV22 | YJLV22 | ||||||||
2*1.5 2*2.5 2*4 2*6 2*10 2*16 2*25 2*35 2*50 2*70 2*95 2*120 2*150 2*185 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4 1.6 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 2.2 2.3 | 9.9 10.8 11.7 12.8 15.4 17.6 21.1 23.5 15.5 22.9 25.4 28.3 32.0 35.1 | 105 130 170 220 320 450 660 870 1030 1490 2000 2510 3090 3820 | __ 100 120 140 190 250 340 430 450 650 840 1040 1290 1580 | 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 0. 2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 | 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.5 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.3 2.4 | 14.5 14.5 14.7 15.8 17.9 20.1 23.6 26.0 22.6 5.6 28.1 31.0 34.9 39.2 | 290 300 330 390 530 690 970 1230 1310 1770 2310 2860 3480 4620 | __ 270 280 310 400 490 650 790 740 940 1150 1390 1680 2370 |
●二芯額定電壓0.6/1kV交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 YJV、YJLV、YJV22、YJLV22
標稱截面 mm2 | 絕緣 | 無鎧裝電纜 | 鎧裝電纜 | ||||||||
護層 | 電纜 近似 外徑 | 電纜近似重量kg/km | 墊層 | 鋼帶 | 外護層厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量kg/km | ||||
YJV | YJLV | YJV22 | YJLV22 | ||||||||
3*1.5 3*2.5 3*4 3*6 3*10 3*16 3*25 3*35 3*50 3*70 3*95 3*120 3*150 3*185 3*240 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.3 2.4 2.6 | 10.4 11.3 12.3 13.4 16.3 18.6 22.4 25.0 24.2 27.2 31.5 35.0 38.9 43.0 49.2 | 130 170 230 290 450 640 970 1290 1580 2200 2970 3730 4570 5660 7380 | __ 124 150 180 260 340 490 630 710 940 1230 1530 1860 2290 2940 | 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 | 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.5 2*0.5 2*0.5 2*0.5 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 | 14.4 14.5 15.3 16.4 18.8 21.1 24.9 27.5 26.7 29.7 33.8 38.5 42.4 46.5 52.7 | 300 320 380 460 640 860 1230 156 1870 2520 3330 4490 5410 6580 8430 | __ 270 300 350 450 560 760 930 1000 1260 1580 2280 2700 3210 3990 |
●三芯額定電壓0.6/1kV交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜 YJV、YJLV、YJV22、YJLV22
標稱截面 mm2 | 絕緣 | 無鎧裝電纜 | 鎧裝電纜 | ||||||||
護層 | 電纜 近似 外徑 | 電纜近似重量kg/km | 墊層 | 鋼帶 | 外護層厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量kg/km | ||||
YJV | YJLV | YJV22 | YJLV22 | ||||||||
3*1.5 3*2.5 3*4 3*6 3*10 3*16 3*25 3*35 3*50 3*70 3*95 3*120 3*150 3*185 3*240 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.3 2.4 2.6 | 10.4 11.3 12.3 13.4 16.3 18.6 22.4 25.0 24.2 27.2 31.5 35.0 38.9 43.0 49.2 | 130 170 230 290 450 640 970 1290 1580 2200 2970 3730 4570 5660 7380 | __ 124 150 180 260 340 490 630 710 940 1230 1530 1860 2290 2940 | 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 | 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.5 2*0.5 2*0.5 2*0.5 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 | 14.4 14.5 15.3 16.4 18.8 21.1 24.9 27.5 26.7 29.7 33.8 38.5 42.4 46.5 52.7 | 300 320 380 460 640 860 1230 156 1870 2520 3330 4490 5410 6580 8430 | __ 270 300 350 450 560 760 930 1000 1260 1580 2280 2700 3210 3990 |
天津市電纜總廠橡塑電纜廠前身是天津市電纜總廠三分廠,始建于1972年,是 原天津市電纜總廠的隸屬企業,天津市天纜小貓集團有限公司成員企業、煤礦用阻燃電纜生產基地,北方煤礦用電纜生產企業。本廠生產全系列的煤礦用阻燃電纜(新通過煤安證的煤礦用阻燃通信電纜,煤礦用〔交聯〕控制電纜,煤礦用〔交聯〕電力電纜),YC,YZW通用橡套軟電纜,MYPTJ礦用橡套軟電纜,JHS防水橡套扁電纜,YH,YHF電焊機電纜,MC采煤機用電纜,ZRVV,NHKVV阻燃耐火電力電纜,KVV控制電纜,BV布電線,MCP采煤機金屬屏蔽軟電纜,MZ煤礦用電鉆電纜移動軟電纜,VV聚氯乙烯絕緣電力電纜,VV22低壓交聯聚乙烯絕緣電力電纜,YJV交聯聚乙烯絕緣電力電纜,KVV聚氯乙烯、KYJV交聯聚乙烯、CEFR乙丙膠絕緣、控制電纜,VV聚氯乙烯、YJV交聯聚乙烯、CEFR乙丙膠絕緣、電力軟電纜,主要產品有:全塑力纜 (vv電纜,vv22電纜,vvp電纜,vvr電纜,vvrp電纜,vvp2電纜,vvrp2電纜,vlv電纜,vlv22電纜,vv32電纜,vlv32電纜,yjv電纜,yjv22電纜,yjvr電纜,yjvrp電纜,yjvrp2電纜,yjv32電纜,yjlv電纜,yjlv22電纜,yjlv32電纜)、橡套電纜 (yc電纜,ycw電纜,yz電纜,yzw電纜,yq電纜,yqw電纜,yh電纜,yhf電纜,yhd電纜,jhs電纜,jhsb電纜,ug電纜,ugf電纜,ugfp電纜,ugefp電纜,cefr電纜,cefr/da,cefr/sa電纜)、控制電纜 (kvv電纜,kvv22電纜,kvvp電纜,kvvp2電纜,kvvp22電纜,kvvp2-22電纜,kvv32電纜,kvvp32電纜,kvvp2-32電纜,kvvr電纜,kvvrp電纜,kvvrp2電纜,kvvrp22電纜,kvvrp2-22電纜,kvvr32電纜,kvvrp32電纜,kvvrp2-32電纜,kyjv電纜,kyjv22電纜,kyjvp電纜,kyjvp2電纜,kyjvp22電纜,kyjvp2-22電纜,kyjv32電纜,kyjvp32電纜,kyjvp2-32電纜,kyjvr電纜,kyjvrp電纜,kyjvrp2電纜,kyjvrp22電纜,kyjvrp2-22電纜,kyjvr32電纜,kyjvrp32電纜,kyjvrp2-32電纜)、 礦用橡套電纜(my電纜,myp電纜,mypt電纜,myptj電纜,mc電纜,mcp電纜,mcpt電纜,mcptj電纜,mz電纜,mzp電纜,myq電纜,)、礦用控制電纜(mkvv電纜,mkvv22電纜,mkvvp電纜,mkvvp22電纜,mkvv32電纜,mkvvr電纜,mkvvrp電纜,mkyjv電纜,mkyjv22電纜,mkyjvp電纜,mkyjvp22電纜,mkyjvr電纜,mkyjvrp電纜,mkyjv32電纜)、礦用電力電纜(mvv電纜,mvv22電纜,myjv電纜,myjv22電纜)、礦用通信電纜(mhyv電纜,mhyvr電纜,mhyvrp電纜)計算機電纜(djyvp電纜,djypv電纜,djypvp電纜,djyvp2電纜,djyp2v電纜,djyp2vp2電纜,)控制電纜,阻燃控制電纜,耐火控制電纜,電力電纜,阻燃電力電纜,耐火電力電纜,通用橡套電纜,戶外橡套電纜,高壓橡套電纜,計算機電纜,阻燃計算機電纜,阻燃電纜,耐火電纜,高壓電纜,低壓電纜,礦用控制電纜、礦用電力電纜、礦用橡套電纜,布電線......等以及各種用途的電纜、布標電纜、國標電纜,等產品已廣泛為礦業、電力、冶金、石油、消防、化工、兩網改造等基礎產業和現代化工程配套,并多次應用在*重點建設項目中,80余人的銷售及服務人員組成的產品網遍布全國20多個省市。
經過近幾年以來的不斷發展,如今已成為一個以科技為先導,以科學管理為基準的企業。是生產規模較大的電線電纜專業廠家之一。通過ISO9001質量管理體系認證,2003年榮獲CCC國家強制性產品認證證書,“2005年守合同重信用企業",2006年產品通過“煤礦礦用產品安全標志證書",產品通過“國家采煤機械質量檢驗中心"檢驗。本廠位于環渤海經濟圈,地理位置*,交通十分便利。
本廠廠現有員工485人,高級工程師13人,工程技術人員25人,各類專業人員180人。廠區占地面積48000平方米,建筑面積31000平方米,固定資產4600萬元,年生產能力3.2億元。
本廠生產設備精良,制造工藝精良,檢測手段完備,技術力量雄厚。三十多年來,積極采用*標準,為國內外用戶提供了規格齊全,質量可靠的優良產品。本廠生產的產品已廣泛為電力、冶金、石油、消防、化工、兩網改造等基礎產業和現代化工程配套,并多次應用在*重點建設項目中,80余人的銷售及服務人員組成的產品網遍布全國20多個省市。多年來,產品質量穩定,深受用戶歡迎。
本廠改善和加強了內部質量保證體系,產品已通過生產許可證驗收,并已取得ISO9001-2000質量體系認證,使企業的整體素質有了很大提高。
我廠宗旨:質量*,用戶至上,求真求實,再創佳績。
公司將繼續以科技為先導;以管理為后盾;以滿足用戶要求為目的。自強不息,與新老客戶攜手并進,共創輝煌。
公司董事長攜全體員工歡迎您的光臨與指導。
相關產品
地址:河北廊坊大城縣劉演馬
版權所有 © 2024 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 備案號:冀ICP備16023464號-65 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml