服務熱線
0316-5962198
歡迎訪問天津市電纜總廠橡塑電纜廠網站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559您的位置:首頁 > 產品中心 > 煤礦用橡套電纜 > MY礦用移動橡套軟電纜 > MY1*240電纜價格 MY3*240+1礦用橡套電纜價格
產品中心產品介紹
品牌 | KITTY/小貓牌 |
---|
MY1*240電纜價格 MY3*240+1礦用橡套電纜價格
型號 | 名稱 | 用途 |
MY-0.38/0.66 | 煤礦用移動橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66kV各種井下移動采煤設備的電源連接和控制與信號設備電源連接 |
MYP-0.38/0.66 | 煤礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66kV各種井下移動采煤設備的電源連接 |
MYP-0.66/1.14 | 煤礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.66/1.14kV各種井下移動采煤設備的電源連接 |
MY1*240電纜價格 MY3*240+1礦用橡套電纜價格產品型號含義
*部分 | 第二部分 | 第三部分 | 第四部分 |
M | Y | P | 額定電壓U0/U (kV) |
標稱截面 mm2 | 導體中單線zui大直徑 mm | 20℃導體zui大直流電阻 Ω/km |
4 | 0.3 | 0.554 |
6 | 0.3 | 0.386 |
10 | 0.4 | 0.272 |
16 | 0.41 | 1.24 |
25 | 0.41 | 0.795 |
35 | 0.41 | 0.565 |
50 | 0.41 | 0.393 |
70 | 0.51 | 0.277 |
95 | 0.51 | 0.210 |
導體絕緣電阻符合表3的規定。
動力線芯標稱截面mm2 | 20℃導體zui大直流電阻MΩ·km | 動力線芯標稱截面mm2 | 20℃導體zui大絕緣電阻MΩ·km |
4 | ≥600 | 35 | ≥250 |
電纜的規格符合
芯數×導體標稱截面 mm2 | 標稱厚度 mm | 電纜外徑 mm | |
絕緣 | 護套 | MY-0.38/0.66 | |
1×4 | 1.4 | 1.5 | 8.0~10.0 |
芯數×導體標稱截面 mm2 | 標稱厚度 mm | 電纜外徑 mm | ||||||||
動力線芯 | 地線芯 | 動力線芯絕緣 | 護套 | MY-0.38/0.66 | MYP-0.38/0.66 | |||||
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 19.0~22.5 | 22.0~26.5 | |||||
3×95 | 1×25 | 2.2 | 5.5 | 52.5~59.5 | 55.5~63.0 | |||||
芯數×導體標稱截面 mm2 | 標稱厚度 mm | 電纜外徑 mm | ||||||||
動力線芯 | 地線芯 | 動力線芯絕緣 | 護套 | MYP-0.66/1.14 | ||||||
3×10 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 30.0~35.0 |
相關產品
地址:河北廊坊大城縣劉演馬
版權所有 © 2024 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 備案號:冀ICP備16023464號-65 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml