服務熱線
0316-5962198
歡迎訪問天津市電纜總廠橡塑電纜廠網站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559您的位置:首頁 > 產品中心 > 特種電纜 > 高低壓扁電纜(特種) > ybf行車扁電纜500v-3*25平方國標價格
產品中心產品介紹
品牌 | KITTY/小貓牌 |
---|
ybf行車扁電纜500v-3*25平方國標價格
型號 | 產品名稱 | 用途 | 導體長期允許 | 額定電壓 | 標稱截面 |
YCB | 橡套扁電纜 | 用于各種移動電器設備和工具 | 65 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCFB | 氯丁護套扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 | |||
CEFBG | 橡套控制扁纜 | 用于各種移動電器設備和電器 | 600/1000 | 0.75 ~ 10 | |
YRB | 橡套控制扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 | 300/500 | ||
GKFB | 重型橡套扁纜 | 移動配電裝置及港口起重運輸機械用銅芯橡皮絕緣橡皮護套扁型軟電纜 | 85 | 6000 | 10 ~ 240 |
ybf行車扁電纜500v-3*25平方國標價格
型號 | 芯數x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | ||
高mm | 寬mm | ||||
CEFBG YRG | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 | |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | ||
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | ||
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | ||
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | ||
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | ||
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | ||
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | ||
注:以上規格為常用型,可根據用戶要求定制特殊規格 |
型號 | 芯數x截面
| 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | ||
高mm | 寬mm | ||||
YCB YGB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 | |
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | ||
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | ||
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | ||
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | ||
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | ||
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | ||
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | ||
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | ||
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | ||
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | ||
3x185 | 如需更詳細的參數,可來電訂制 | ||||
3x240 | |||||
3x300 | |||||
注:以上規格為常用型,可根據用戶要求定制特殊規格 |
型號 | 芯數x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | ||
高mm | 寬mm | ||||
GKFB-6KV | 3x16+3x16/3 | 27 | 63 | 2815 | |
3x25+3x16/3 | 29 | 68 | 4100 | ||
3x35+3x16/3 | 31 | 72 | 4750 | ||
3x50+3x16/3 | 34 | 77 | 6300 | ||
3x70+3x25/3 | 36 | 83 | 7380 | ||
3x95+3x35/3 | 38 | 90 | 7800 | ||
3x120+3x35/3 | 40 | 98 | 9500 | ||
GKFB-10KV | 3x16+3x16/3 | 32 | 73 | 3700 | |
3x25+3x16/3 | 34 | 78 | 4300 | ||
3x35+3x16/3 | 35 | 82 | 4800 | ||
3x50+3x16/3 | 如需更詳細的參數,可來電訂制 | ||||
3x70+3x25/3 | |||||
3x95+3x35/3 | |||||
3x120+3x35/3 | |||||
注:以上規格為常用型,可根據用戶要求定制特殊規格 |
型號 | 產品名稱 | 用途 | 導體長期允許 | 額定電壓 | 標稱截面 |
YCB | 橡套扁電纜 | 用于各種移動電器設備和工具 | 65 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCFB | 氯丁護套扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 | |||
CEFBG | 橡套控制扁纜 | 用于各種移動電器設備和電器 | 600/1000 | 0.75 ~ 10 | |
YRB | 橡套控制扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 | 300/500 | ||
GKFB | 重型橡套扁纜 | 移動配電裝置及港口起重運輸機械用銅芯橡皮絕緣橡皮護套扁型軟電纜 | 85 | 6000 | 10 ~ 240 |
型號 | 芯數x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | ||
高mm | 寬mm | ||||
CEFBG YRG | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 | |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | ||
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | ||
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | ||
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | ||
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | ||
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | ||
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | ||
注:以上規格為常用型,可根據用戶要求定制特殊規格 |
天津市電纜總廠橡塑電纜廠本著“顧客就是上帝"的原則,以“誠實守信、熱情周到"的服務理念贏得了廣大客商的信任。
我公司對售前、售中、售后服務作出如下承諾:
本公司鄭重聲明:
1、簽訂產品質量保障書,承諾-不合格產品絕不出廠。
2、兩年內產品質量跟蹤服務,并將客戶服務記錄在檔案保存20年。
3、確因產品質量問題,我公司將保修、包退、包換、滿足客戶要求。
本廠主要生產:
礦用通信電纜:MHYV,MHYVR,MHYVP,MHYVRP,MHYAV,MHYA32,MHY32,MHJYV,MHYBV等
礦用控制電纜:MKVV,MKVVP,MKVV22,MKVV32,MKVVR,MKYJV,MKYJVP,MKYJV22,MKYJV32,MKYJVR等
礦用橡套電纜:MY,MYP,MYQ,MC,MCP,UGF,UGEFP ,MYPTJ,MCPTJ等
礦用電力電纜:MVV,MVV22,MVV32,MYJV,MYJV22,MYJV32等
計算機電纜:DJYVP,DJYPVP,DJYPV,DJYVP22,DJYPVP22,JVVP,JVV,JVVRP等
通信電纜:HYA,HYA22,HYA53,HYA23,HYAT,HYAT23,HYAT53,HYAT22,HYAC,HYV,HYY等
橡套電纜:YC,YCW,YZ,YZW,YQ,YQW,JHS,JHSB,CEFR,CEFRP,YHD等
控制電纜:KVV,KVV22,KVV32,KVVP,KVVR,KVVRP,ZR-KVV,ZRKVV22,NH-KVV,NH-KVV22等
電力電纜:VV,VV22,YJV,YJV22,NH-VV,NH-YJV,ZR-VV,ZR-YJV等
儀表電纜:RS485,PVV,PVVR,PVV22,PVVP,RVV,RVVP,YVV,YVVP
相關產品
地址:河北廊坊大城縣劉演馬
版權所有 © 2024 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 備案號:冀ICP備16023464號-65 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml