服務熱線
0316-5962198
歡迎訪問天津市電纜總廠橡塑電纜廠網站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559您的位置:首頁 > 產品中心 > 煤礦用橡套電纜 > MY礦用移動橡套軟電纜 > MYmy煤礦用電纜3*95+1*50阻燃橡套軟電纜my
產品中心產品介紹
品牌 | KITTY/小貓牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 生物產業,石油,能源,電子,電氣 |
my煤礦用電纜3*95+1*50阻燃橡套軟電纜my
型號 | 名稱 | 用途 |
MY-0.38/0.66 | 煤礦用移動橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66kV各種井下移動采煤設備的電源連接和控制與信號設備電源連接 |
MYP-0.38/0.66 | 煤礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66kV各種井下移動采煤設備的電源連接 |
MYP-0.66/1.14 | 煤礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.66/1.14kV各種井下移動采煤設備的電源連接 |
芯數*導體標稱截面(mm2) | 標稱厚度 (mm) | 電纜外徑(mm) | ||
動力線芯 | 地線芯 | 動力芯 | 護套 | MYP-0.38/0.66 |
3*2.5★ | 1*2.5★ | 1.2 | 3.0 | 19.0-22.0 |
3*4 | 1*4 | 1.4 | 3.5 | 22.0-26.5 |
3*6 | 1*6 | 1.4 | 3.5 | 24.0-29.0 |
3*10 | 1*10 | 1.6 | 4.0 | 28.0-32.5 |
1*6★ | ||||
3*16 | 1*10 | 1.6 | 4.0 | 30.5-35.5 |
1*6★ | ||||
3*25 | 1*16 | 1.8 | 4.5 | 35.5-41.0 |
1*10★ | ||||
3*35 | 1*16 | 1.8 | 4.5 | 38.5-44.5 |
1*10★ | ||||
3*50 | 1*16 | 2.0 | 5.0 | 44.5-51.0 |
3*70 | 1*25 | 2.0 | 5.0 | 49.0-56.0 |
3*95 | 1*25 | 2.2 | 5.5 | 55.5-63.0 |
3*120 | 1*35 | 2.2 | 5.5 | 59.0-67.0 |
3*150 | 1*35 | 2.4 | 6.0 | 65.5-74.0 |
3*180★ | 1*50★ | 2.6 | 6.0 | 67.8-76.5 |
備注:規格后加★的產品執行企標 G/GB-08-2008及MT818-1999標準,其余產品執行MT818.5-2009.
產品性能參數
動力線芯標稱截面(mm2) | 20℃時導體電阻Ω/km | 動力線芯稱截面(mm2) | 20℃時導體電阻Ω/km |
2.5 | ≤7.98 | 70 | ≤0.272 |
4 | ≤4.95 | 95 | ≤0.206 |
6 | ≤3.30 | 120 | ≤0.161 |
10 | ≤1.91 | 150 | ≤0.129 |
16 | ≤1.21 | 185 | ≤0.106 |
25 | ≤0.780 | 240 | ≤0.0801 |
35 | ≤0.554 | 300 | ≤0.0641 |
50 | ≤0.386 | 400 | ≤0.0495 |
my煤礦用電纜3*95+1*50阻燃橡套軟電纜my
動力線芯標稱截面(mm2) | zui小絕緣電阻MΩ.km | 動力線芯稱截面(mm2) | zui小絕緣電阻MΩ.km |
2.5 | 600 | 70 | 200 |
4 | 600 | 95 | 200 |
6 | 450 | 120 | 200 |
10 | 400 | 150 | 180 |
16 | 350 | 185 | 180 |
25 | 300 | 240 | 160 |
35 | 250 | 300 | 140 |
50 | 250 | 400 | 140 |
1、導體工作允許溫度90℃
2、成品電纜具有抗彎曲性能
3、成品電纜具有機械擠壓和機械沖擊性能
4、絕緣搞張強度大于605Mpa,斷裂伸長率大于200%
5、護套抗張強度大于11.0N/mm平方,斷裂伸長率大于250%
6、額定電壓0.38/0.66KV產品經受工頻3.0KV/5min耐壓不擊穿,額定電壓0.66/1.14KV 產品能經受工頻3.7KV/5min耐壓不擊穿,額定電壓1.9/3.3kv產品能經受工頻6.8KV/5min耐壓不擊穿
7、產品的阻燃性能達到MT386-1995規定的全部燃燒試驗的要求。
相關產品
地址:河北廊坊大城縣劉演馬
版權所有 © 2024 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 備案號:冀ICP備16023464號-65 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml