服務熱線
0316-5962198
歡迎訪問天津市電纜總廠橡塑電纜廠網站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559您的位置:首頁 > 產品中心 > 特種電纜 > 高低壓扁電纜(特種) > *GKFB-10kV高壓扁型軟電纜3*50MM2價格
產品中心產品介紹
GKFB-10kV高壓扁型軟電纜3*50MM2價格
型號 | 產品名稱 | 用途 | 導體長期允許 | 額定電壓 | 標稱截面 |
YCB | 橡套扁電纜 | 用于各種移動電器設備和工具 | 65 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCFB | 氯丁護套扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 | |||
CEFBG | 橡套控制扁纜 | 用于各種移動電器設備和電器 | 600/1000 | 0.75 ~ 10 | |
YRB | 橡套控制扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 | 300/500 | ||
GKFB | 重型橡套扁纜 | 移動配電裝置及港口起重運輸機械用銅芯橡皮絕緣橡皮護套扁型軟電纜 | 85 | 6000 | 10 ~ 240 |
GKFB-10kV高壓扁型軟電纜3*50MM2價格
型號 | 芯數x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | ||
高mm | 寬mm | ||||
CEFBG YRG | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 | |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | ||
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | ||
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | ||
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | ||
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | ||
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | ||
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | ||
注:以上規格為常用型,可根據用戶要求定制特殊規格 |
型號 | 芯數x截面
| 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |||
高mm | 寬mm | |||||
YCB YGB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 | ||
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |||
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |||
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |||
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |||
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |||
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |||
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |||
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |||
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |||
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |||
3x185 | 如需更詳細的參數,可來電訂制 | |||||
3x240 | ||||||
3x300 | ||||||
注:以上規格為常用型,可根據用戶要求定制特殊規格 |
用于交流額定電壓為300/500V及以下的家用電器、電動工具和各類移動電器設備。
使用標準:JB8735.2-1998。
使用特性 :
(1)YZ型額定電壓Uo/U為300/500V
(2)線芯的長期允許工作溫度不超過60℃。
(3)W型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸油污的場合使用。
(4)ZR型電纜具有阻燃性能。
YQ,YQW 輕型橡套軟電纜 用于輕型移動電器設備和工具
YZ,YZW 中型橡套軟電纜 用于各種移動電器設備和工具
YC,YCW 重型橡套軟電纜 用于各種移動電器設備,能承受較大的機械外力作用
YZ中型橡套軟電纜型號和規格:
2×(0.7511.52.546)
3×(0.7511.52.546)
4×(0.7511.52.546)
3×1.5+1×1.0 3×2.5+1×1.5 3×4+1×2.5 3×6+1×4 3×1.5+2×1.0
3×2.5+2×1.5 3×4+2×2.5 3×6+2×4 4×1.5+1×1.0 4×2.5+1×2.5
4×4+1×2.5 4×6+1×4
相關產品
地址:河北廊坊大城縣劉演馬
版權所有 © 2024 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 備案號:冀ICP備16023464號-65 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml