服務熱線
0316-5962198
歡迎訪問天津市電纜總廠橡塑電纜廠網站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,能源,建材 |
YBF3*6電纜YBF3*10扁電纜價格
YBP | 天然丁苯絕緣和護套銅絲屏蔽扁電纜 | 70°C | 室內無油污場所 |
YB | 天然丁苯絕緣和護套扁平軟電纜 | 70°C | 室內無油污場所 |
YBFP | 天然丁苯絕緣和氯丁護套銅絲屏蔽扁電纜 | 70°C | 室外及有油污場所 |
YBF | 天然丁苯絕緣和氯丁護套扁平軟電纜 | 70°C |
| |
|
YBF3*6電纜YBF3*10扁電纜價格扁平電纜技術參數
規格 | 導體結構 | 電纜參考數據 | 20°C小絕緣電阻MΩ | ||||
外徑上限(寬度×厚度) | 近似重量 | 20°C大直流電阻 | |||||
芯數×截面積mm² | 根數、直徑mm | YB YBF YBZ | YB YBF YBZ | 不鍍錫 | 鍍錫 | YB YBF | YBZ |
3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3×6 | 84/0.30 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3×10 | 84/0.40 | 27.5×12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3×16 | 126/0.40 | 31.1×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 1.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 |
通用橡套軟電纜簡稱橡套電纜,分為高壓橡套軟電纜和750V通用橡套軟電纜。高壓橡套軟電纜用途:交流額定電壓6kv及以下移動配電裝置及礦山采掘機械;起重運輸機械等。低壓橡套軟電纜適用于交流額定電壓750V及以下家用電器、電動工具和各種移動式電器設備用其中分為輕型、中型和重型三種型號電纜。
野外用橡套電纜(YCW電纜,YZW電纜,橡套電纜-YZW電纜-YCW電纜-YC,YZ電纜)是為適應野外用工礦企業調整發展的需要,生產性能優良的橡皮絕緣,橡皮護套和延燃重型橡套軟電纜。
相關產品
地址:河北廊坊大城縣劉演馬
版權所有 © 2024 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 備案號:冀ICP備16023464號-65 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml