服務熱線
0316-5962198
歡迎訪問天津市電纜總廠橡塑電纜廠網站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559您的位置:首頁 > 產品中心 > 高壓橡套軟電纜(采掘機) > UGEFP高壓屏蔽橡套軟電纜 > 高壓橡套軟電纜UGEFP-10KV-3*25+1*16價格
產品中心產品介紹
高壓橡套軟電纜UGEFP-10KV-3*25+1*16價格
盾構機電纜(掘進設備用采掘機電纜)產品適用于額定電壓8.7/15kV及以下露天礦及地下掘進重型設備用乙丙橡皮絕緣氯丁橡皮護套高壓橡套軟電纜。 |
技術參數 |
盾構機電纜(露天礦用耐寒高壓橡套軟電纜) 產品執行標準 Product standard 《盾構機高壓橡套軟電纜》企業標準 高壓橡套軟電纜UGEFP-10KV-3*25+1*16價格 用途 Application 本產品適用于額定電壓8.7/15kV及以下露天礦及地下掘進重型設備用乙丙橡皮絕緣氯丁橡皮護套高壓橡套軟電纜。 使用特性 Using features
型號及名稱 Type and Designation
|
結構尺寸及技術參數 Constructional dimension and technical parameter
露天礦用高壓(耐寒)橡套軟電纜 3.6/6kV
芯數×標稱截面 Cores×Nor. Cross-sectional area mm2 | 電纜近似外徑 Approx. overall diameter mm | 20℃主線芯絕緣電阻 20℃ Phase Core Insulation Resistance ≥MΩ?km | 電纜近似重量 kg/km Approx. weight kg/km |
3×25+3×10 | 48.0-52.0 | 400 | 4245 |
3×35+3×10 | 51.0-56.0 | 360 | 4828 |
3×50+3×16 | 56.7-61.7 | 320 | 5670 |
3×70+3×16 | 61.2-66.2 | 280 | 7177 |
3×95+3×16 | 67.5-72.5 | 250 | 8337 |
3×120+3×25 | 70.7-75.7 | 230 | 9655 |
3×150+3×25 | 75.1-80.1 | 210 | 11661 |
3×185+3×35 | 81.2-86.2 | 190 | 13092 |
露天礦用高壓(耐寒)橡套軟電纜 6/6KV 6/10kV
芯數×標稱截面 Cores×Nor. Cross-sectional area mm2 | 電纜近似外徑 Approx. overall diameter mm | 20℃主線芯絕緣電阻 20℃ Phase Core Insulation Resistance ≥MΩ?km | 電纜近似重量 kg/km Approx. weight kg/km |
3×10+1×10 | 48.9-52.9 | 550 | 3500 |
3×16+1×16 | 53.1-58.1 | 500 | 3834 |
3×25+3×10 | 49.7-54.7 | 450 | 4087 |
3×35+3×10 | 54.5-59.5 | 400 | 4979 |
3×50+3×16 | 58.4-63.4 | 350 | 5972 |
3×70+3×16 | 62.9-67.9 | 310 | 7134 |
3×95+3×16 | 69.2-74.2 | 280 | 8695 |
3×120+3×25 | 72.5-77.5 | 260 | 10096 |
3×150+3×25 | 78.6-83.6 | 230 | 11917 |
3×185+3×35 | 82.9-87.9 | 220 | 13721 |
相關產品
地址:河北廊坊大城縣劉演馬
版權所有 © 2024 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 備案號:冀ICP備16023464號-65 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml